Sua Posi??o: Home Page >> Carboneto de Silício
Propriedades e Aplica??o de B4C and SiC
Propriedades e Aplica??o de B4C and SiC
| Materiais | B4C | SiC |
| Densidade g/cm3 | ≥2.45 | ≥3.06 |
| Microdureza kgf/mm2 | ≥2500 | ≥2300 |
| Flex?o MPa | ≥400 | ≥350 |
| Ponto de fus?o o C | 2450 | 2600(solution) |
| Ambiente Operacional | alta temperatura de moagem de alta press?o forte ácido forte base | alta temperatura de moagem de alta press?o de ácido forte dos resíduos de celulose forte base de oxida??o líquido de alta temperatura do gás de alta temperatura |
| Aplica??es | sparging máquinas de selagem desenho casting armadura indústria nuclear | sparging máquinas armadura tira de veda??o da válvula indústria nuclear camada interna da carca?a da bomba de tubo de componentes de molde bordo |




sales@chinatungsten.com